Описание
Ягеллонский Университет в Кракове — Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński в Кракове — один из старейших университетов Европы уже 5-й год занимает 1 или 2 позицию в рейтинге самых престижных университетов.
Сегодня Ягеллонский университет — это высшее учебное заведение, где используются современные методы преподавания и достижения в области технологий в совокупности с давними традициями. Диплом этого университета повышает шансы найти хорошую работу как в Польше, так и за её границами
Основанный в 1364 г., Ягеллонский университет является неотъемлемой частью жизни Кракова в течение уже почти 650 лет. Важность университета на международной арене относится ко времени 15-ого столетия, когда приблизительно 44 % всего студенческого населения приезжали из-за границы!
На сегодняшний момент в Университете почти 51 283 зарегистрированных студентов, 3723 академических учителей и почти 681 профессоров, университет обеспечивает профессиональную подготовку по 137 специальностям. Обучение на польском, английском, русском и украинском языках!
В течение последних нескольких лет Ягелло́нский университе́т занимает ключевые позиции в различных рейтингах лучших университетов в Польше. Его степени признаны во всем мире. С его выдающимся уровнем обучения, студенты здесь получают незабываемый личный опыт.
Преимущества обучения в ВУЗе
Ягеллонский университет ценится за:
- Предоставление студентам возможности развития как академически, интеллектуально, так и профессионально;
- Широкая специализация в исследованиях по вопросам Европейской интеграции;
- Высококачественные и международно известные исследования;
- Динамическое развитие дидактических и научно-исследовательских центров;
- Широкий диапазон инновационных исследований
Стоимость обучения на польском языке
БАКАЛАВРИАТ — Стоимость обучения на польском языке
- Регистрационный взнос: 75 злотых
- Вступительный взнос: 200 € (оплачивается с первым годом обучения)
- Прием документов в ВУЗ только у совершеннолетних абитуриентов
Факультет/специальность | Стоимость в год |
I год обучения | II и III годы |
Факультет права и администрации |
Администрация | 7000 zł | 6000 zł |
Права интеллектуальной собственности и новые медиа | 8400 zł | 7400 zł |
Факультет международных отношений и политических наук |
Американистика | 4200 € | 4200 € |
Национальная безопасность | 4000 € | 4000 € |
Европеистика | 4000 € | 4000 € |
Международная миграция | 4200 € | 4200 € |
Международные отношения — международная безопасность; — современная дипломатия; — европейская интеграция | 4000 € | 4000 € |
Политология — консультации по вопросам политики; — журналистика политическая | 4000 € | 4000 € |
Межкультурные отношения | 4200 € | 4200 € |
Азиатское направление (ближний восток) — Израиль — арабский мир | 2200 € | 2000 € |
Азиатское направление (дальний восток) — Китай — Индия и Южная Азия — Япония — Корея | 2200 € | 2000 € |
Евроазиатское направление | 2200 € | 2000 € |
Исторический факультет |
Археология | 8800 zł | 8000 zł |
Этнология и культурная антропология | 8800 zł | 8000 zł |
История | 8800 zł | 8000 zł |
Искусствоведение | 8800 zł | 8000 zł |
Иудаистика | 8800 zł | 8000 zł |
Музыковедение | 8800 zł | 8000 zł |
Охрана культурных ценностей | 8800 zł | 8000 zł |
Факультет физики, астрономии и прикладной информатики |
Астрономия | 6600 zł | 6000 zł |
Физика | 6600 zł | 6000 zł |
Информатика | 6600 zł | 6000 zł |
Современные материалы и нанотехнологии | 6600 zł | 6000 zł |
Факультет математики и информатики |
Информатика — биоинформатика | 6000 zł | 6000 zł |
Информатика прикладная -информатика; -разработка программного обеспечения; -моделирование, -искусственный интеллект и управление | 6000 zł | 6000 zł |
Аналитическая информатика | 6000 zł | 6000 zł |
Математика | 6000 zł | 6000 zł |
Матетматика компьютерная | 6000 zł | 6000 zł |
Факультет биохимии, биофизики и биотехнологии |
Биохимия | 4600 zł | 4600 zł |
Биотехнология | 4800 zł | 4800 zł |
Факультет биологии и наук о Земле |
Биология | 3800 zł | 3800 zł |
География | 3800 zł | 3800 zł |
Нейробиология | 7600 zł | 7600 zł |
Химический факультет |
Химия | 12000 zł | 12000 zł |
Химия медицинская | 12000 zł | 12000 zł |
Охрана окружающей среды | 12000 zł | 12000 zł |
Медицинский факультет |
Диетология | 4000 € | 4000 € |
Факультет наук о здоровье |
Физиотерапия | 2000 € | 2000 € |
Медсестринское дело | 2000 € | 2000 € |
Акушерство | 2000 € | 2000 € |
Служба экстренной медицинской помощи | 2000 € | 2000 € |
Факультет управления и социальной коммуникации |
Журналистика и социальная коммуникация | 8200 zł | 8200 zł |
Экономика — международная экономика; — финансы, — банковское дело, — страхование | 8200 zł | 8200 zł |
Электронная обработка данных | 8200 zł | 8200 zł |
Киноведение и медиа (СМИ) | 8200 zł | 8200 zł |
Социальная политика — управление общественными организациями | 8200 zł | 8200 zł |
Факультет польской филологии |
Издательство | 7000 zł | 7000 zł |
Польская филология | 7000 zł | 7000 zł |
Польский язык | 7000 zł | 7000 zł |
Культуроведение — тексты культуры | 7000 zł | 7000 zł |
Знания театра | 7000 zł | 7000 zł |
Сравнительная полонистика | 7000 zł | 7000 zł |
Филологический факультет |
Филология классическая | 9500 zł | 8600 zł |
Неофилология — английская филология (+ немецкий язык) | 8600 zł | 8600 zł |
Неофилология — французская филология — немецкая филология — немецкая филология (+ английский язык) — испанская филология — индийская филология — иранская филология — турецкая филология — португальская филология — российская филология — румынская филология — словянская филология — украинская филология — шведская филология — исследования в области испанского языка — венгерская филология — итальянская филология — язык и культура России — культура России и соседних народов | 9500 zł | 8600 zł |
Неофилология — арабская филология — японская филология — восточная филология | 13800 zł | 12900 zł |
Факультет философии |
Философия | 8000 zł | 8000 zł |
Когнитивная наука | 8000 zł | 8000 zł |
Культуроведение — учения Будды (buddologia); — сравнительное изучение цивилизаций | 8000 zł | 8000 zł |
Педагогика — анимация социально-культурная — образование и социальная опека — реабилитация | 8000 zł | 8000 zł |
Религиоведение — изучение религий и культур мира | 8000 zł | 8000 zł |
Социология | 8000 zł | 8000 zł |
Межфакультетное обучение |
Международное индивидуальное гуманитарное образование | 1-2 года:6600 zł |
Исследования в области математики и естественных наук | 1-2 года:6600 zł |
ЕДИНАЯ МАГИСТРАТУРА — стоимость обучения на польском языке
(данная система подразумевает неразрывное обучение в течение 5-ти лет)
Факультет | Специальность | Стоимость в год |
Факультет права и администрации | Право | 9000 zł |
Факультет биохимии, биофизики и биотехнологии | Биофизика | 4300 zł |
Факультет философии | Психология | 8600 zł |
Факультет управления и социальной коммуникации | Психология — нейропсихология и нейрокогнитивистика — прикладная психология | 8200 zł |
Факультет биохимии, биофизики и биотехнологии | Биофизика | 4300 zł |
Факультет фармацевтический | — Медицинская аналитика | 5000 € |
— Фармацевтика | 6000 € |
Медицинский факультет | — Врачебный, Доктор | 9000 € |
— Стоматология | 9500 € |
Факультет ВЕТЕРИНАРИИ | — Ветеринария Обучение проходит в рамках соглашения Ягеллонского университета и Университета сельского хозяйства в Кракове, выпускники получают диплом двух университетов | 2000 € |
Стоимость обучения на украинском
БАКАЛАВРИАТ — Стоимость обучения на украинском языке
- Регистрационный взнос: 45 zł
- Прием документов в ВУЗ только у совершеннолетних абитуриентов
Факультет/специальность | Стоимость обучения |
Кафедра украиноведения — Культуроведение — NEW! | в семестр | в год |
БАКАЛАВРИАТ | Польско — Украинские Студии. Границы и Соседство в Европе | 2 000 zł | 4 000 zł |
МАГИСТРАТУРА | Польско — Украинские Студии. Европейская Перспектива | 2 000 zł | 4 000 zł |
NEW!!! На факультете международных отношений Ягеллонского университета открывается новая программа «Польско-Украинской студии. Европейская Перспетивы», посвященная вопросам общей украинской-европейской истории, европейского развития Украины и евроинтеграции.
Первый год обучения проходит на украинском языке, студенты изучают за это время польский, потом учатся на польском языке.